相続される方のお悩み

ホーム  >  相続される方のお悩み  >  相続税の早見表

揉めないように遺産分割協議を行いたい

相続税の早見表

相続税の早見表についてご説明いたします。

一次相続(配偶者がいる場合)
相続財産
(課税価格・基礎控除前)
子ども1人 子ども2人
改正前 改正後 改正前 改正後
4,000
5,000 40 10
6,000 90 60
7,000 160 113
8,000 50 235 176
9,000 100 310 50 240
10,000 175 385 100 315
12,000 325 580 225 480
14,000 500 780 375 655
16,000 700 1,070 550 860
18,000 950 1,370 725 1,100
20,000 1,250 1,670 950 1,350
25,000 2,000 2,460 1,575 1,985
30,000 2,900 3,460 2,300 2,860
35,000 3,900 4,460 3,175 3,735
40,000 4,900 5,460 4,050 4,610
45,000 5,900 6,480 4,925 5,493
50,000 6,900 7,605 5,850 6,555
60,000 8,900 9,855 7,850 8,680
70,000 11,050 12,250 9,900 10,870
80,000 13,550 14,750 12,150 13,120
90,000 16,050 17,250 14,400 15,435
100,000 18,550 19,750 16,650 17,810
200,000 43,550 46,645 40,950 43,440

※改定後の数値は平成27年1月1日以降に相続または遺贈により取得する財産に係るさ相続税について適用。
※被相続人の遺産を法定相続人が法定相続分どおり相続するものとして税額を算出しています。(配偶者がいる場合には、配偶者の相続分について配偶者の税額軽減の特例を活用しています。

一次相続(配偶者がいる場合)
相続財産
(課税価格・基礎控除前)
子ども3人 子ども4人
改正前 改正後 改正前 改正後
4,000
5,000
6,000 30
7,000 80 50
8,000 138 100
9,000 200 163
10,000 50 263 225
12,000 163 403 100 350
14,000 288 578 225 500
16,000 438 768 350 675
18,000 613 993 500 900
20,000 813 1,218 675 1,125
25,000 1,375 1,800 1,218 1,688
30,000 2,000 2,540 1,800 2,350
35,000 2,750 3,290 2,500 3,100
40,000 3,525 4,155 3,250 3,850
45,000 4,400 5,030 4,000 4,600
50,000 5,275 5,963 4,750 5,500
60,000 7,025 7,838 6,500 7,375
70,000 8,825 9,885 8,250 9,300
80,000 11,075 12,135 10,250 11,300
90,000 13,325 14,385 12,250 13,400
100,000 15,575 16,635 14,500 15,650
200,000 38,350 41,183 37,000 39,500

※改定後の数値は平成27年1月1日以降に相続または遺贈により取得する財産に係る相続税について適用。
※被相続人の遺産を法定相続人が法定相続分どおり相続するものとして税額を算出しています。(配偶者がいる場合には、配偶者の相続分について配偶者の税額軽減の特例を活用しています。

二次相続(配偶者がいない場合)
相続財産
(課税価格・基礎控除前)
子ども1人 子ども2人
改正前 改正後 改正前 改正後
4,000 40
5,000 160 80
6,000 310 180
7,000 100 480 320
8,000 250 680 100 470
9,000 400 920 200 642
10,000 600 1,220 350 770
12,000 1,100 1,820 650 1,160
14,000 1,700 2,460 1,000 1,560
16,000 2,300 3,260 1,400 2,140
18,000 3,100 4,060 1,900 2,740
20,000 3,900 4,860 2,500 3,340
25,000 5,900 6,930 4,000 4,920
30,000 7,900 9,180 5,800 6,920
35,000 9,900 11,500 7,800 8,920
40,000 12,300 14,000 9,800 10,920
45,000 14,800 16,500 11,800 12,960
50,000 17,300 19,000 13,800 12,960
60,000 22,300 24,000 17,800 19,710
70,000 27,300 29,320 22,100 24,500
80,000 32,300 34,820 27,100 29,500
90,000 37,300 40,320 32,100 34,500
100,000 42,300 45,820 37,100 39,500
200,000 92,300 100,820 87,100 93,290

※改定後の数値は平成27年1月1日以降に相続または遺贈により取得する財産に係るさ相続税について適用。
※被相続人の遺産を法定相続人が法定相続分どおり相続するものとして税額を算出しています。

二次相続(配偶者がいない場合)
相続財産
(課税価格・基礎控除前)
子ども3人 子ども4人
改正前 改正後 改正前 改正後
4,000
5,000 20
6,000 120 60
7,000 220 160
8,000 330 260
9,000 100 480 360
10,000 200 630 100 490
12,000 450 930 300 790
14,000 750 1,240 550 1,090
16,000 1,050 1,640 850 1,390
18,000 1,400 2,040 1,150 1,720
20,000 1,800 2,460 1,450 2,120
25,000 3,000 3,960 2,400 3,120
30,000 4,500 5,460 3,500 4,580
35,000 6,000 6,980 5,000 6,080
40,000 7,700 8,980 6,500 7,580
45,000 9,700 10,980 8,000 9,080
50,000 11,700 12,980 9,600 11,040
60,000 15,700 16,980 13,600 15,040
70,000 19,700 21,240 17,600 19,040
80,000 23,700 25,740 21,600 23,040
90,000 27,700 30,240 25,600 27,270
100,000 31,900 35,000 29,600 31,770
200,000 81,900 85,760 76,700 80,500

※改定後の数値は平成27年1月1日以降に相続または遺贈により取得する財産に係るさ相続税について適用。
※被相続人の遺産を法定相続人が法定相続分どおり相続するものとして税額を算出しています。

相続される方のお悩みへ戻る

096-285-6841

このページの先頭へ戻る